ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ HRVATSKOG JEZIKA 2011.
U OŠ Podturen dana 10. ožujka 2011. održano je Županijsko natjecanje iz hrvatskog jezika za osnovne i srednje škole.
Pogledajte ljestvice privremenih poredaka za srednje škole.
XVI. NATJECANJE IZ HRVATSKOGA JEZIKA | |||
LJESTVICA PRIVREMENOG PORETKA | |||
RAZRED/KATEGORIJA NATJECANJA | 1. razred srednje škole | ||
RB | ZAPORKA | BROJ BODOVA | |
1. | 27695 TRASH | 73 | |
2. | 36363 MANFRED | 72 | |
3. | 23496 NEBO | 71 | |
3. | 11011 LIST | 71 | |
4. | 13125 PETRA | 69 | |
4. | 55555 GIMNAZIJALKA | 69 | |
5. | 12345 KIŠOBRAN | 63 | |
5. | 25196 NAGLASAK | 63 | |
6. | 88888 LEMMY | 60 | |
mjesto i | |||
datum | Podturen, dana 10. ožujka | Potpis |
Senka Sklepić, prof. |
XVI. NATJECANJE IZ HRVATSKOGA JEZIKA |
|||
LJESTVICA PRIVREMENOG PORETKA | |||
RAZRED/KATEGORIJA NATJECANJA | 2. razred srednje škole | ||
RB | ZAPORKA | BROJ BODOVA | |
1. | 81094 GETRIBA | 79 | |
2. | 12345 LEDDIODA | 76 | |
3. | 48410 BEJRUT | 69 | |
mjesto i | |||
datum | Podturen, dana 10. ožujka | Potpis | Senka Sklepić, prof. |
XVI. NATJECANJE IZ HRVATSKOGA JEZIKA |
|||
LJESTVICA PRIVREMENOG PORETKA | |||
RAZRED/KATEGORIJA NATJECANJA | 3. razred srednje škole | ||
RB | ZAPORKA | BROJ BODOVA | |
1. | 54545 ALI | 82 | |
2. | 71011 OSKAR | 74 | |
3. | 12345 SIMBELMYNE | 73 | |
4. | 21211 BENGHAZI | 72 | |
4. | 55555 HRVATSKA | 72 | |
5. | 12012 NOĆNAŽELJA | 71 | |
6. | 10311 KAMEN | 70 | |
7. | 77777 KROATIST | 69 | |
8. | 20793 COVERDALE | 67 | |
9. | 00000 KIŠOBRAN | 46 | |
mjesto i | |||
datum | Podturen, dana 10. ožujka | Potpis | Senka Sklepić, prof. |
XVI. NATJECANJE IZ HRVATSKOGA JEZIKA |
|||
LJESTVICA PRIVREMENOG PORETKA | |||
RAZRED/KATEGORIJA NATJECANJA | 4. razred srednje škole | ||
RB | ZAPORKA | BROJ BODOVA | |
1. | 20847 LUNA | 73 | |
2. | 64992 ČUPKO | 70 | |
2. | 55555 STO | 70 | |
3. | 29062 RAK | 63 | |
3. | 11111 MUSE | 63 | |
4. | 22393 MAMMOTH | 59 | |
mjesto i | |||
datum | Podturen, dana 10. ožujka | Potpis | Senka Sklepić, prof. |
E-IMENIK PRISTUP ZA UČITELJE
http://e-dnevnik.skole.hr/main/login
E-IMENIK PRISTUP ZA UČENIKE
http://ocjene.skole.hr/pocetna/prijava
« Studeni 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
SREDNJE ŠKOLE |